NUOTO CLUB MAGENTA
TABELLA DEI RECORD SOCIETARI DI CATEGORIA  - AGONISTI
# AGGIORNAMENTO AL 25 GIUGNO 2017 # 
             
 
FEMMINE Stile MASCHI
ESORDIENTI C TEMPO DATA   ESORDIENTI C TEMPO DATA
COLALEO GRETA 17"50 08/05/16 25 SL LOVATI MARCO 16"32 09/03/2008
COLALEO GRETA 40"21 15/05/16 50 SL LOVATI MARCO 35"68 27/01/2008
- - - 100 SL MOSCATELLI ALBERTO 1'48"00 12/01/97
COLALEO GRETA 22"65 28/02/16 25 RA PISONI ALESSANDRO 21"47 30/11/2008
COLALEO GRETA 49"46 18/06/16 50 RA CRIVELLI PIETRO 47"95 21/06/2008
PARINI BEATRICE 21"97 20/05/12 25 DO LOVATI MARCO 19"32 09/03/2008
SALA ALICE 47"80 28/04/96 50 DO LOVATI MARCO  41"25 21/06/2008
- - - 100 DO SCARABELLO MARIO 1'57"30 23/02/97
DE CIECHI GIULIA 19"94 18/04/2004 25 FA LOVATI MARCO 17"37 24/02/2008
CRIVELLI ELISA  46"30 23/06/2001 50 FA PASTORE GIORGIO 42"81 24/03/2002
CAPRIOGLIO GIULIA 1'45"58 29/06/2002 100 MISTI PASTORE GIORGIO 1'35"54 29/06/2002
Valisi S - Bruni G - Funes M - Meda C 3'20"88 25/06/2005 STAFFETTA 4X50 MISTA Oldani D - Crivelli P - Lovati M - De Vecchi D 2'58"33 21/06/2008
Bruni G - Valisi S - Meda C - Funes M 2'54"02 26/06/2005 STAFFETTA 4X50 SL Invernizzi A - De Vecchi D - Crivelli P - Lovati M 2'38"51 22/06/2008
ESORDIENTI B TEMPO DATA   ESORDIENTI B TEMPO DATA
TOSCANI SONIA 16"73 04/03/2001 25 SL MILANA MATTEO 15"78 02/12/2007
PASTORI LUDOVICA 34"88 02/06/2007 50 SL LOVATI MARCO 31"07 14/03/2010
CATTONI BENEDETTA 1'19"22 21/12/14 100 SL LOVATI MARCO 1'11"81 13/12/2009
CARINI GIULIA 3'35"40 07/06/1998 200 SL MOSCATELLI A - TETI L 3'08"40 07/06/98
- - - 400 SL TETI LORENZO 7'11"40 01/02/98
VALENTI SARA 22"09 04/02/2001 25 RA CRIVELLI PIETRO 19"65 24/01/2010
PESSINA LUCREZIA 44"87 28/05/2006 50 RA DE VECCHI GIORGIO 41"85 04/05/2008
VALENTI DENISE 1'41"88 04/05/2003 100 RA DE VECCHI GIORGIO 1'34"86 24/02/2008
D'ACUNTO ELISA 20"84 04/03/2001 25 DO LOVATI MARCO 18"54 22/02/2009
VALISI SILVIA 40"30 13/05/2007 50 DO LOVATI MARCO 35"81 09/05/2010
PAVAN GIULIA 1'32"19 12/03/17 100 DO LOVATI MARCO 1'20"08 07/03/2010
BAZZI LAURA 20"90 09/05/99 25 FA LOVATI MARCO 15"69 24/01/2010
PAVAN GIULIA 38"70 14/05/17 50 FA LOVATI MARCO 33"60 18/04/2010
GARAVAGLIA ELENA 1'43"03 12/05/2002 100 FA LOVATI MARCO 1'17"44 30/05/2010
CRIVELLI ELISA 1'29"87 25/05/2003 100 MISTI LOVATI MARCO 1'18"70 19/06/2010
- - - 200 MISTI MUNNO FRANCESCO 3'04"09 03/06/17
Valisi S - Pastori L - Funes M - Fiori V 2'51"08 23/06/2007 STAFFETTA 4X50 MISTA Oldani D - Rava S - Mascheroni M - Munno F 2'29"74 25/03/17
Vignati A - De Ciechi S - Garavaglia E - Funes M 2'25"85 30/06/2002 STAFFETTA 4X50 SL Bonaventura L - Oldani D - Mascheroni M - Munno F 2'13"11 25/06/17
ESORDIENTI A TEMPO DATA   ESORDIENTI A TEMPO DATA
CATTONI BENEDETTA 30"50 30/04/17 50 SL LOVATI MARCO 27"41 18/03/2012
CATTONI BENEDETTA 1'06"29 23/06/17 100 SL LOVATI MARCO 1'01"34 25/03/12
CATTONI BENEDETTA 2'23"40 28/05/17 200 SL LOVATI MARCO 2'15"02 20/06/12
FORNILLO MARTINA 6'44"40 10/11/96 400 SL MITTINO PAOLO 5'28"00 12/05/96
TAGLIETTI FEDERICA 40"02 01/06/2003 50 RA VOLPI THOMAS 36"78 15/05/2005
TAGLIETTI FEDERICA 1'29"37 04/05/2003 100 RA COZZI LORENZO 1'19"67 23/06/17
BIGLIERI GLORIA 36"40 08/05/16 50 DO LOVATI MARCO 33"65 19/02/2012
FUNES MANUELA 1'21"25 24/06/2004 100 DO ZITO NICCOLO' 1'11"99 22/06/17
CATTONI BENEDETTA 32"96 28/05/17 50 FA LOVATI MARCO 29"28 20/05/12
CATTONI BENEDETTA 1'17"65 25/03/17 100 FA LOVATI MARCO 1'07"92 21/06/12
FUNES MANUELA 1'19"70 09/05/2004 100 MISTI LOVATI MARCO 1'13"74 22/05/11
CATTONI BENEDETTA 2'53"41 02/04/17 200 MISTI LOVATI MARCO 2'34"74 25/03/12
Colaleo A - Balzarotti G - Cattoni B - Boniardi Z 2'24"58 22/06/17 STAFFETTA 4X50 MISTA Gianelli M - Cozzi L - Muffato M - Zito N 2'16"17 22/06/17
Valenti S - Taglietti F - Toscani S - Funes M 5'33"94 26/06/2003 STAFFETTA 4X100 MISTA Parini M -De Cechi M - Ferrucci F - DeAngeli A 5'31"43 16/05/2004
De Ciechi S - Crivelli E - Garavaglia E - Funes M 2'07"06 25/06/2004 STAFFETTA 4X50 SL Caruso F - Oldani M - De Vecchi D - Lovati M 2'02"78 18/03/12
De Ciechi S - Garavaglia E - Crivelli E - Funes M 4'50"75 09/05/2004 STAFFETTA 4X100 SL De Vecchi G - Salonia A - Masciulli E - Masciulli M 4'48"10 17/05/2009
FEMMINE Stile MASCHI
RAGAZZI TEMPO DATA   RAGAZZI TEMPO DATA
TOSCANI SONIA 29"31 28/11/2004 50 SL FERRUCCI FRANCESCO 25"30 02/06/2007
FUNES MANUELA 1'04"65 23/06/2006 100 SL FERRUCCI FRANCESCO 56"27 22/06/2007
TOSCANI SONIA 2'24"70 13/05/2006 200 SL LOVATI MARCO 2'06"68 19/01/14
TOSCANI SONIA 4'59"83 10/04/2005 400 SL CRIVELLI FRANCESCO 4'56"56 10/04/2005
TOSCANI SONIA 36"62 10/04/2005 50 RA VOLPI THOMAS 33"40 18/11/2007
TOSCANI SONIA 1'21"19 20/03/2005 100 RA LOVATI MARCO 1'13"59 19/04/15
TOSCANI SONIA 3'01"17 06/03/2005 200 RA LOVATI MARCO 2'43"69 21/12/14
FUNES MANUELA 34"60 04/12/2005 50 DO LOVATI MARCO 30"58 02/03/14
FUNES MANUELA 1'15"43 23/04/2006 100 DO LOVATI MARCO 1'06"83 13/04/14
BIGLIERI GLORIA 2'47"05 02/04/17 200 DO LOVATI MARCO 2'26"28 22/03/15
DEVILLE SARA 32"91 15/05/2005 50 FA LOVATI MARCO 27"53 10/05/15
DEVILLE SARA 1'14"02 30/05/2004 100 FA LOVATI MARCO 1'00"34 19/04/15
FUNES MANUELA 1'13"97 23/04/2006 100 MISTI LOVATI MARCO 1'04"50 18/01/15
TOSCANI SONIA 2'43"13 20/02/2005 200 MISTI LOVATI MARCO 2'23"12 13/04/14
Funes M - Toscani S - Deville S - Garavaglia E 2'20"97 16/01/2005 STAFFETTA 4X50 MISTA Salonia A - De Vecchi G - Lovati M - Amadori F 2'02"71 26/05/13
Funes M - Deville S - Toscani S - Garavaglia E 5'07"03 23/06/2005 STAFFETTA 4X100 MISTA Pisoni A - Martinelli L - Masciulli E - Bianchi R 4'37"05 06/02/11
Toscani S - Deville S - Garavaglia E - Funes M 2'01"55 06/03/2005 STAFFETTA 4X50 SL Marcora D - Mirata A - Oldani M - Lovati M 1'50"18 26/10/2014
Funes M - Deville S - Toscani S - Garavaglia E 4'27"49 24/06/2005 STAFFETTA 4X100 SL Oldani D - Mirata A - Oldani M - Lovati M 4'00"72 22/02/15
JUNIORES TEMPO DATA   JUNIORES TEMPO DATA
TOSCANI SONIA 28"60 02/06/2007 50 SL PECOL DIEGO 24"64 20/05/12
FUNES MANUELA 1'04"50 22/06/2007 100 SL LOVATI MARCO 55"28 19/02/17
TOSCANI SONIA 2'21"86 25/02/2007 200 SL LOVATI MARCO 2'04"49 22/01/17
TOSCANI SONIA 5'06"98 07/05/2006 400 SL LOVATI MARCO 4'31"37 30/04/17
TOSCANI SONIA 35"90 04/12/2005 50 RA LOVATI MARCO 32"58 22/11/15
TOSCANI SONIA 1'20"12 25/03/2007 100 RA LOVATI MARCO 1'12"11 09/04/17
VIGANO' MARIA 3'03"25 21/12/14 200 RA LOVATI MARCO 2'44"56 20/12/15
VALISI SILVIA 33"75 19/05/13 50 DO PECOL DIEGO 28"15 18/03/12  
VALISI SILVIA 1'14"00 26/05/13 100 DO PECOL DIEGO 1'02"13 21/06/12
VALISI SILVIA 2'44"22 24/03/13 200 DO LOVATI MARCO 2'29"20 02/04/17
BIANCHI LISA 32"87 26/02/2006 50 FA LOVATI MARCO 26"54 27/11/16
CALLONI ALESSIA 1'14"72 22/03/15 100 FA LOVATI MARCO 58"81 09/04/17
TOSCANI SONIA 1'14"61 23/04/2006 100 MISTI LOVATI MARCO 1'03"95 12/03/17
TOSCANI SONIA 2'41"41 13/05/2007 200 MISTI SVANINI SIMONE 2'24"58 01/06/15
Deville S - Toscani S - Bianchi L - Funes M 2'17"67 26/03/2006 STAFFETTA 4X50 MISTA Gastaldo A - Svanini S - Lovati M - Salonia A 1'54"71 18/01/15
Funes M - Toscani S - Crivelli E - Taglietti F 5'05"54 21/06/2007 STAFFETTA 4X100 MISTA Pecol D - Martinelli L - Pisoni A - Bianchi R 4'25"23 13/05/12
Toscani S - De Ciechi S - Taglietti F - Funes M 2'02"57 14/01/2007 STAFFETTA 4X50 SL Stellini A - Lovati M - Svanini S - Salonia A 1'44"41 02/06/15
Toscani S - Funes M - Taglietti F - De Ciechi S 4'27"15 25/02/2007 STAFFETTA 4X100 SL Stellini A - Svanini S - Gastaldo A - Salonia A  3'56"10 22/02/15
ASSOLUTI (Cadetti e Senior) TEMPO DATA   ASSOLUTI (Cadetti e Senior) TEMPO DATA
TOSCANI SONIA 28"68 19/06/2008 50 SL PECOL DIEGO 24"63 10/05/2015
TOSCANI SONIA 1'04"37 20/06/2008 100 SL PECOL DIEGO 56"25 21/12/14
TOSCANI SONIA 2'22"55 27/01/2008 200 SL CRIVELLI FRANCESCO 2'06"65 25/01/2009
COLOMBO NOEMI 5'20"06 30/04/17 400 SL CRIVELLI FRANCESCO 4'46"41 09/05/2010
TOSCANI SONIA 36"02 18/11/2007 50 RA BRUNI SIMONE 32"03 23/11/14
TOSCANI SONIA 1'21"62 13/04/2008 100 RA BRUNI SIMONE 1'10"56 29/11/14
TOSCANI SONIA 3'00"42 16/12/2007 200 RA BRUNI SIMONE 2'40"47 21/12/14
VALISI SILVIA 33"25 10/05/15 50 DO PECOL DIEGO 28"65 10/03/13
VALISI SILVIA 1'13"81 25/05/14 100 DO PECOL DIEGO 1'02"07 20/01/13
VALISI SILVIA 2'43"13 22/03/15 200 DO PECOL DIEGO 2'19"06 23/03/14
PARINI ANGELA 33"03 04/04/2004 50 FA PECOL DIEGO 26"82 29/11/14
DEVILLE SARA 1'16"03 24/02/2008 100 FA PECOL DIEGO 1'01"89 22/03/15
TOSCANI SONIA 1'14"96 13/01/2008 100 MISTI BRUNI SIMONE 1'04"52 18/01/15
TOSCANI SONIA 2'43"54 06/04/2008 200 MISTI BRUNI SIMONE 2'24"65 13/04/14
Valisi S - Vigan˜ M - Calloni A - Colombo N 2'18"02 18/01/15 STAFFETTA 4X50 MISTA Pecol D - Bruni S - Pisoni A - Salonia A 1'54"57 29/11/14
Colombo N - Gavinelli G - Grande C - Calloni A 5'08"44 17/01/16 STAFFETTA 4X100 MISTA Pecol D - Rossi L - Bruni S - Pisoni A  4'19"59 19/01/14
Toscani S - Crivelli E - Taglietti F - De Ciechi S 2'02"50 28/10/2007 STAFFETTA 4X50 SL Rossi L - Bruni S - Pisoni A - Pecol D 1'42"66 24/11/13
Valisi S - Vigan˜ M - Colombo N - Calloni A 4'26"47 22/02/15 STAFFETTA 4X100 SL De Ciechi I - Rossi L - Bruni S - Pecol D 3'50"47 22/02/15